|
| 利率项目 | 年利率 |
| 活期储蓄 | % |
| 三个月定期存款 | % |
| 半年定期存款 | % |
| 一年定期存款 | % |
| 二年定期存款 | % |
| 三年定期存款 | % |
| 五年定期存款 | % |
| 一天通知存款 | % |
| 七天通知存款 | % |
| 调整时间 | 1-5年 | 5-30年 |
|
累计访问量:44463251人
建议浏览器IE6.0 分辨率:1024*768以上 Copyright ©2005 www.zsfc.gov.cn All Rights Reserved 舟山市住房保障和房产管理局主办 舟山昊思信息技术有限公司技术支持 浙ICP备05083023号 |