季度投诉
季度工作量
刷新 页数 1/4   总数:34 首页 前页 后页 尾页 
 
序号
售房单位
建筑面积
房屋类型
买受人
房屋座落
退房日期
1 舟山中昌房地产有限... 47.32 住宅 毕月红 定海区檀东颐景山庄19幢20... 2008-09-17
2 舟山市国贸房地产开... 122.47 住宅 王卫光 定海区东方润园34幢505室... 2008-09-03
3 舟山中昌房地产有限... 47.32 住宅 洪雪芬 定海区檀东颐景山庄19幢50... 2008-08-26
4 舟山绿城房地产开发... 144.47 住宅 朱其波 定海区临城街道桂花城闻莺... 2008-08-26
5 舟山传润置业有限公... 78.72 非住宅 邬科渊 定海区临城街道花园大酒店... 2008-08-11
6 舟山中昌房地产有限... 47.32 住宅 孙地稳 定海区檀东颐景山庄19幢90... 2008-07-23
7 舟山绿城房地产开发... 301.04 住宅 史宁健 定海区临城街道桂花城闻莺... 2008-07-17
8 舟山中昌房地产有限... 211.58 住宅 陈玲燕 定海区檀东颐景山庄10幢10... 2008-07-02
9 舟山绿城房地产开发... 144.13 住宅 张裕 定海区临城街道桂花城闻莺... 2008-07-02
10 舟山华荣置业有限公... 80.22 住宅 林和平 定海区金色溪谷花园17幢30... 2008-07-01
刷新 页数 1/4   总数:33 首页 前页 后页 尾页 
 
版权声明 | 免责声明 | 收藏本站 | 设为首页 | 广告服务 | 联系我们
累计访问量:13568980人
建议浏览器IE6.0 分辨率:1024*768以上
Copyright ©2005 www.zsfc.gov.cn All Rights Reserved
舟山市房地产管理局主办 舟山昊思信息技术有限公司技术支持
浙ICP备05083023号