物业系统登录
物业企业名称
(点击查看详细信息)
项目数
管理面积
(万平方米)
资质证号
企业地址
总经理
绿城物业服务集团有限公司... 17 157.79 330900000012207 舟山市定海区人民北路315号丹桂园 裘子健
舟山港务集团兴港物业管理... 15 109.71 330900000000912 舟山市定海区港务大厦 马海军
舟山星城物业管理有限公司 18 106.89 330906000005086 定海区临城新区荷塘月色23幢物业楼 张宽雪
浙江颐景园物业服务有限公... 12 75.73 330000000020972 舟山新桥路607-5号 祖剑
舟山市银厦物业管理有限公... 12 67.66 3309212000782 高亭镇滨港路489号1幢2楼 俞松宽
舟山邦泰物业管理有限公司 9 66.64 330903000012786 舟山市临城新区邦泰城16幢A 陈新柏
浙江仁恒物业管理有限公司 12 55.04 3309002700103 临城新区海宇道169号人才公寓物业 祝凤人
舟山中联物业管理有限公司 9 49.59 3309032001209 普陀沈家门中洲路228弄中联花园内 李敏
舟山市普陀区众安物业有限... 16 49.37 3309030000201(1/1) 普陀区东港海莲路501号山水人家 杨志明
舟山市兴颖物业有限责任公... 22 46.77 3309032002099 定海甬东路12号一楼 赵渊路
版权声明 | 免责声明 | 收藏本站 | 设为首页 | 广告服务 | 联系我们
累计访问量:44463391人
建议浏览器IE6.0 分辨率:1024*768以上
Copyright ©2005 www.zsfc.gov.cn All Rights Reserved
舟山市住房保障和房产管理局主办 舟山昊思信息技术有限公司技术支持
浙ICP备05083023号